En la fecha de creación de este artículo España tiene 8.124 municipios. El 84% de ellos no llega a los 5.000 habitantes: casi la mitad (el 48%), no supera los 500; 1.220 no tienen más de 100 personas y nueve cuentan con 10 vecinos o menos según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Número de municipios españoles por provincia
Provincia | Nº de municipios |
---|---|
Araba/Álava | 51 |
Albacete | 87 |
Alicante/Alacant | 141 |
Almería | 103 |
Ávila | 248 |
Badajoz | 165 |
Balears, Illes | 67 |
Barcelona | 311 |
Burgos | 371 |
Cáceres | 223 |
Cádiz | 44 |
Castellón/Castelló | 135 |
Ciudad Real | 102 |
Córdoba | 75 |
Coruña, A | 93 |
Cuenca | 238 |
Girona | 221 |
Granada | 172 |
Guadalajara | 288 |
Gipuzkoa | 88 |
Huelva | 79 |
Huesca | 202 |
Jaén | 97 |
León | 211 |
Lleida | 231 |
Rioja, La | 174 |
Lugo | 67 |
Madrid | 179 |
Málaga | 103 |
Murcia | 45 |
Navarra | 272 |
Ourense | 92 |
Asturias | 78 |
Palencia | 191 |
Palmas, Las | 34 |
Pontevedra | 61 |
Salamanca | 362 |
Santa Cruz de Tenerife | 54 |
Cantabria | 102 |
Segovia | 209 |
Sevilla | 105 |
Soria | 183 |
Tarragona | 184 |
Teruel | 236 |
Toledo | 204 |
Valencia/València | 266 |
Valladolid | 225 |
Bizkaia | 112 |
Zamora | 248 |
Zaragoza | 293 |
Ceuta | 1 |
Melilla | 1 |
Referencia
- Fecha de actualización de los datos: 11/Abril/2018
- Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística
¿Te ha resultado útil e interesante este artículo? Compártelo y puntúa para ayudarnos a mejorar.