Pocos políticos en el mundo con independencia del país al que pertenezcan levantan tanta curiosidad y tienen tanta fama como el Presidente de turno de los Estados Unidos de América.
# | Presidente | Desde | Hasta | Partido |
---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 30/04/1789 | 04/03/1797 | Independiente |
2 | John Adams | 04/03/1797 | 04/03/1801 | Federalista |
3 | Thomas Jefferson | 04/03/1801 | 04/03/1809 | Demócrata- Republicano |
4 | James Madison | 04/03/1809 | 04/03/1817 | Demócrata- Republicano |
5 | James Monroe | 04/03/1817 | 04/03/1825 | Demócrata- Republicano |
6 | John Quincy Adams | 04/03/1825 | 04/03/1829 | Demócrata- Republicano |
7 | Andrew Jackson | 04/03/1829 | 04/03/1837 | Demócrata |
8 | Martin Van Buren | 04/03/1837 | 04/03/1841 | Demócrata |
9 | William Henry Harrison | 04/03/1841 | 04/03/1841 | Whig |
10 | John Tyler | 04/03/1841 | 04/03/1845 | Whig |
11 | James K. Polk | 04/03/1845 | 04/03/1849 | Demócrata |
12 | Zachary Taylor | 04/03/1849 | 09/07/1850 | Whig |
13 | Millard Fillmore | 09/07/1850 | 04/03/1853 | Whig |
14 | Franklin Pierce | 04/03/1853 | 04/03/1857 | Demócrata |
15 | James Buchanan | 04/03/1857 | 04/03/1861 | Demócrata |
16 | Abraham Lincoln | 04/03/1861 | 15/04/1865 | Republicano - Unión Nacional |
17 | Andrew Johnson | 15/04/1865 | 04/03/1869 | Demócrata - Unión Nacional |
18 | Ulysses S. Grant | 04/03/1869 | 04/03/1877 | Republicano |
19 | Rutherford B. Hayes | 04/03/1877 | 04/03/1881 | Republicano |
20 | James A. Garfield | 04/03/1881 | 19/09/1881 | Republicano |
21 | Chester A. Arthur | 19/09/1881 | 04/03/1885 | Republicano |
22 | Grover Cleveland | 04/03/1885 | 04/03/1889 | Demócrata |
23 | Benjamin Harrison | 04/03/1889 | 04/03/1893 | Republicano |
24 | Grover Cleveland (2º mandato) | 04/03/1893 | 04/03/1897 | Demócrata |
25 | William McKinley | 04/03/1897 | 14/09/1901 | Republicano |
26 | Theodore Roosevelt | 14/09/1901 | 04/03/1909 | Republicano |
27 | William Howard Taft | 04/03/1909 | 04/03/1913 | Republicano |
28 | Woodrow Wilson | 04/03/1913 | 04/03/1921 | Demócrata |
29 | Warren G. Harding | 04/03/1921 | 02/08/1923 | Republicano |
30 | Calvin Coolidge | 02/08/1923 | 04/03/1929 | Republicano |
31 | Herbert Hoover | 04/03/1929 | 04/03/1933 | Republicano |
32 | Franklin D. Roosevelt | 04/03/1933 | 12/04/1945 | Demócrata |
33 | Harry S. Truman | 12/04/1945 | 20/01/1953 | Demócrata |
34 | Dwight D. Eisenhower | 20/01/1953 | 20/01/1961 | Republicano |
35 | John F. Kennedy | 20/01/1961 | 22/11/1963 | Demócrata |
36 | Lyndon B. Johnson | 22/11/1963 | 20/01/1969 | Demócrata |
37 | Richard Nixon | 20/01/1969 | 09/08/1974 | Republicano |
38 | Gerald Ford | 09/08/1974 | 20/01/1977 | Republicano |
39 | Jimmy Carter | 20/01/1977 | 20/01/1981 | Demócrata |
40 | Ronald Reagan | 20/01/1981 | 20/01/1989 | Republicano |
41 | George H. W. Bush | 20/01/1989 | 20/01/1993 | Republicano |
42 | Bill Clinton | 20/01/1993 | 20/01/2001 | Demócrata |
43 | George W. Bush | 20/01/2001 | 20/01/2009 | Republicano |
44 | Barack Obama | 20/01/2009 | 20/01/2017 | Demócrata |
45 | Donald Trump | 20/01/2017 | Actualidad | Republicano |
¿Te ha gustado este artículo? Por favor puntúa y comenta para ayudarnos a mejorar.