Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra. Con cerca de 45 millones de km², con aproximadamente 4.140.000.000 habitantes, el 69 % de la población mundial.
En la actualidad este continente está formado por 48 países y tiene más de 20 idiomas regionales.
Os dejamos un listado en orden alfabético de todos los países de Asia. Esperamos que te sea de utilidad.
Listado de países y capitales de Asia:
País | Capital |
Afganistán | Kabul |
Arabia Saudita | Riad |
Armenia | Ereván |
Azerbaiyán | Bakú |
Bangladés | Daca |
Bahrein | Manama |
Birmania / Myanmar | Naipyidó |
Brunéi | Bandar Seri Begawan |
Bután | Timbu |
Camboya | Nom Pen |
Catar | Doha |
China | Pekín |
Chipre | Nicosia |
Corea del Norte | Pionyang |
Corea del Sur | Seúl |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi |
Filipinas | Manila |
Georgia | Tiflis |
India | Nueva Delhi |
Indonesia | Yakarta |
Irak | Bagdad |
Irán | Teherán |
Israel | Jerusalén |
Japón | Tokio |
Jordania | Amán |
Kazajistán | Astaná |
Kirguistán | Biskek |
Kuwait | Kuwait |
Laos | Vientián |
Líbano | Beirut |
Malasia | Kuala Lumpur |
Maldivas | Malé |
Mongolia | Ulán Bator |
Nepal | Katmandú |
Omán | Mascate |
Pakistán | Islamabad |
Rusia | Moscú |
Singapur | Singapur |
Siria | Damasco |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
Tailandia | Bangkok |
Tayikistán | Dusambé |
Timor Oriental | Dili |
Turkmenistán | Asjabad |
Turquía | Ankara |
Uzbekistán | Taskent |
Vietnam | Hanói |
Yemen | Saná |
Ucrania | Kiev |
Contenido relacionado:
- Listado de países y capitales de África
- Listado de países y capitales de Europa
- Listado de países y capitales de Oceanía
¿Te ha resultado útil este listado de países y capitales de Asia? Esperamos que así sea.