
Entre el 1999 y 2005 no hay ganadores del Tour de Francia. Lance Amstrong, ganador en estas siete ediciones, fue despojado de los títulos por la UCI al ser acusado de dopaje por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).
La UCI decidió a dejar el título en blanco y no proclamar campeón al segundo clasificado.
Historial de ganadores del Tour de Francia
Edición | Año | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|
1 | 1903 | Maurice Garin | La Française |
2 | 1904 | Henri Cornet | La Française |
3 | 1905 | Louis Trousselier | Peugeot |
4 | 1906 | René Pottier | Peugeot |
5 | 1907 | Lucien Petit-Breton | Peugeot |
6 | 1908 | Lucien Petit-Breton | Peugeot |
7 | 1909 | François Faber | Alcyon |
8 | 1910 | Octave Lapize | Alcyon |
9 | 1911 | Gustave Garrigou | Alcyon |
10 | 1912 | Odile Defraye | Alcyon |
11 | 1913 | Philippe Thijs | Peugeot |
12 | 1914 | Philippe Thijs | Peugeot |
13 | 1919 | Firmin Lambot | Le Sportive |
14 | 1920 | Philippe Thijs | Le Sportive |
15 | 1921 | Léon Scieur | Le Sportive |
16 | 1922 | Firmin Lambot | Peugeot |
17 | 1923 | Henri Pélissier | Automoto |
18 | 1924 | Ottavio Bottecchia | Automoto |
19 | 1925 | Ottavio Bottecchia | Automoto |
20 | 1926 | Lucien Buysse | Automoto |
21 | 1927 | Nicolas Frantz | Alcyon |
22 | 1928 | Nicolas Frantz | Alcyon |
23 | 1929 | Maurice De Waele | Alcyon |
24 | 1930 | André Leducq | Francia |
25 | 1931 | Antonin Magne | Bélgica |
26 | 1932 | André Leducq | Italia |
27 | 1933 | Georges Speicher | Francia |
28 | 1934 | Antonin Magne | Francia |
29 | 1935 | Romain Maes | Bélgica |
30 | 1936 | Sylvère Maes | Bélgica |
31 | 1937 | Roger Lapébie | Francia |
32 | 1938 | Gino Bartali | Bélgica |
33 | 1939 | Sylvère Maes | B |
34 | 1947 | Jean Robic | Italia |
35 | 1948 | Gino Bartali | Bélgica |
36 | 1949 | Fausto Coppi | Italia |
37 | 1950 | Suiza Ferdinand Kübler | Bélgica |
38 | 1951 | Suiza Hugo Koblet | Francia |
39 | 1952 | Fausto Coppi | Italia |
40 | 1953 | Louison Bobet | Países Bajos |
41 | 1954 | Louison Bobet | Suiza |
42 | 1955 | Louison Bobet | Francia |
43 | 1956 | Roger Walkowiak | Bélgica |
44 | 1957 | Jacques Anquetil | Francia |
45 | 1958 | Charly Gaul | Bélgica |
46 | 1959 | Federico Bahamontes | Bélgica |
47 | 1960 | Gastone Nencini | Francia |
48 | 1961 | Jacques Anquetil | Francia |
49 | 1962 | Jacques Anquetil | Saint Raphael-Helyett |
50 | 1963 | Jacques Anquetil | Saint Raphael-Gitane |
51 | 1964 | Jacques Anquetil | Pelforth-Sauvage |
52 | 1965 | Felice Gimondi | Kas |
53 | 1966 | Lucien Aimar | Kas |
54 | 1967 | Roger Pingeon | Francia |
55 | 1968 | Jan Janssen | España |
56 | 1969 | Eddy Merckx | Faema |
57 | 1970 | Eddy Merckx | Salvarani |
58 | 1971 | Eddy Merckx | Bic |
59 | 1972 | Eddy Merckx | Gan-Mercier |
60 | 1973 | Luis Ocaña | Bic |
61 | 1974 | Eddy Merckx | Kas |
62 | 1975 | Bernard Thévenet | Gan-Mercier |
63 | 1976 | Lucien Van Impe | Kas |
64 | 1977 | Bernard Thévenet | Ti-Raleigh |
65 | 1978 | Bernard Hinault | Gan-Mercier |
66 | 1979 | Bernard Hinault | Renault-Gitane |
67 | 1980 | Joop Zoetemelk | Gan-Mercier |
68 | 1981 | Bernard Hinault | Peugeot-Esso |
69 | 1982 | Bernard Hinault | Coop-Mercier |
70 | 1983 | Laurent Fignon | Ti-Raleigh |
71 | 1984 | Laurent Fignon | Renault-Elf |
72 | 1985 | Bernard Hinault | La Vie Claire |
73 | 1986 | Greg LeMond | La Vie Claire |
74 | 1987 | Stephen Roche | Systeme U |
75 | 1988 | Pedro Delgado | PDM |
76 | 1989 | Greg LeMond | PDM |
77 | 1990 | Greg LeMond | Z |
78 | 1991 | Miguel Indurain | Banesto |
79 | 1992 | Miguel Indurain | Carrera |
80 | 1993 | Miguel Indurain | Carrera |
81 | 1994 | Miguel Indurain | Festina-Andorra |
82 | 1995 | Miguel Indurain | ONCE |
83 | 1996 | Bjarne Riis | Festina |
84 | 1997 | Jan Ullrich | Telekom |
85 | 1998 | Marco Pantani | Cofidis |
86 | 1999 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | Banesto |
87 | 2000 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | Kelme |
88 | 2001 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | Kelme |
89 | 2002 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | ONCE-Eroski |
90 | 2003 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | CSC |
91 | 2004 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | T-Mobile |
92 | 2005 | Lance Armstrong (Descalificado por dopaje) | T-Mobile |
93 | 2006 | Óscar Pereiro | T-Mobile |
94 | 2007 | Alberto Contador | Discovery Channel |
95 | 2008 | Carlos Sastre | CSC-Saxo Bank |
96 | 2009 | Alberto Contador | Astana |
97 | 2010 | Andy Schleck | RadioShack |
98 | 2011 | Australia Cadel Evans | Garmin-Cervélo |
99 | 2012 | Bradley Wiggins | RadioShack-Nissan |
100 | 2013 | Chris Froome | Movistar |
101 | 2014 | Vincenzo Nibali | Ag2r La Mondiale |
102 | 2015 | Chris Froome | Movistar |
103 | 2016 | Chris Froome | Movistar |
104 | 2017 | Chris Froome | Sky |
Máximos países ganadores del Tour de Francia
País | Nº de Victorias |
---|---|
Francia | 36 |
Bélgica | 18 |
España | 12 |
Italia | 10 |
Luxemburgo | 5 |
Reino Unido | 5 |
Estados Unidos | 3 |
Países Bajos | 2 |
Suiza | 2 |
Alemania | 1 |
Australia | 1 |
Irlanda | 1 |
Dinamarca | 1 |
¿Te ha resultado útil e interesante este artículo? Compártelo y puntúa para ayudarnos a mejorar.